![15106629765501066[0]](upfile/images/2022/06/22/16558654747851454.jpg)
工程照明車概述:
適用于市政、公路、橋梁、港口、礦山、建筑部門夜間施工及其他野外作業(yè)的照明。同時也用于夜間搶修、救災(zāi)現(xiàn)場的照明。
產(chǎn)品特點:
★采用日本本田發(fā)電機,品質(zhì)保證,性能優(yōu)越,安全穩(wěn)定。
★獨特的升降機構(gòu),升降靈活,自動鎖定。
★雙剎式萬向輪,既轉(zhuǎn)向方便,又固定牢固。
★采用金屬鹵燈照明,壽命長達1萬小時以上。
★采用高度任意可調(diào)防倒機構(gòu),安全穩(wěn)固。
★結(jié)構(gòu)件采用不銹鋼或噴塑處理,延長使用壽命。
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | HCZM-A42 | HCZM-A44 | HCZM-A1000 | |
| 發(fā)電機組 | 汽油柴油可選配 | 汽油柴油可選配 | 汽油柴油可選配 | |
| 額定電壓 | 220V | 220V | 220V | |
| 額定功率 | 2.0KA | 3.0KA | 5.0KA | |
| 連續(xù)工作 | 13hr | 13hr | 9hr | |
| 油箱容積 | 15L | 25L | 25L | |
| 功率*燈數(shù) | 400W*2 | 400W*4 | 1000W*2 | |
| 燈架操作 | 4節(jié)升降 | 4節(jié)升降 | 4節(jié)升降 | |
| 燈架伸縮 | 1800-4800mm | 1800-4800mm | 1800-5000mm | |
| 傾斜度 | <10° | <10° | <10° | |
| 抗風(fēng)力 | <6 | <6 | <6 | |
| 行走方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 | |
| 凈重 | 170 | 180 | 212 | |
| 包裝尺寸 | 主機 | 1300x900x950mm | 1300x900x950mm | 1300x900x950mm |
| 主機 | 1750x500x500mm | 1750x500x500mm | 1750x500x500mm | |
| 燈具 | 440x440x480mmx2 | 440x440x480mmx4 | 440x440x480mmx4 | |
工程照明車
| 上一條:工程照明車 |











魯公網(wǎng)安備 37082802000199號
